Caillebotis Ajouré
Caillebotis Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 30 Maille 31×31 / 38x38
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 486 | 9 x F | 2.777 | 10 x q |
| 600 | 216 | 13 x F | 823 | 16 x q |
| 800 | 122 | 18 x F | 347 | 21 x q |
| 1.000 | 78 | 23 x F | 178 | 27 x q |
| 1.200 | 54 | 27 x F | 103 | 32 x q |
| 1.400 | 4 | 32 x F | 65 | 38 x q |
















